공모 주제 
-조국 광복을 위한 독립운동
-6·25전쟁 등에서 빛났던 호국정신
-4·19혁명 및 5·18민주화운동 등 자유와 민주주의에 대한 내용
-6·25전쟁 시 참전한 유엔참전 22개국에 대해 감사하는 내용
-제복을 입고 국민의 생명과 재산을 지키는 영웅에 대한 내용
-그 외에 보훈과 관련된 내용
공모부문 
| 공모 부문 | 제출 형식 | 대상 구분 | 소계 | 대상 | 최우수상 | 우수상 | 장려상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시상 수 | 상금 | 시상 수 | 상금 | 시상 수 | 상금 | 시상 수 | 상금 | 시상 수 | 상금 | |||
| 영상 | 일반 | - | 12 | 1,050 | 1 | 300 | 1 | 200 | 2 | 100 | 5 | 30 |
| 숏폼 | - | 1 | 100 | 2 | 50 | |||||||
| 디자인 | 포스터 | 일반부 | 39 | 2,320 | 1 | 300 | 1 | 200 | 2 | 100 | 10 | 20 |
| 중·고등부 | 1 | 100 | 2 | 50 | ||||||||
| 초등부 | 1 | 50 | 2 | 30 | ||||||||
| 소셜툰·카드뉴스 | - | 1 | 200 | 2 | 100 | 10 | 20 | |||||
| 사진 | - | 1 | 200 | 2 | 100 | |||||||
| 캘리그라피 | - | 1 | 50 | 2 | 30 | |||||||
| 문예 | 시·추모헌시 | 일반부 | 47 | 2,330 | 1 | 300 | 1 | 200 | 2 | 100 | 10 | 20 |
| 중·고등부 | 1 | 100 | 2 | 50 | ||||||||
| 초등부 | 1 | 50 | 2 | 30 | ||||||||
| 산문 | 일반부 | 1 | 200 | 2 | 100 | 10 | 20 | |||||
| 중·고등부 | 1 | 100 | 2 | 50 | ||||||||
| 초등부 | 1 | 50 | 2 | 30 | ||||||||
| 표어·슬로건 | - | 1 | 50 | 2 | 30 | 5 | 20 | |||||
| AI 활용 | 영상 | - | 11 | 410 | - | 1 | 100 | 2 | 50 | 5 | 20 | |
| 포스터 | 1 | 50 | 2 | 30 | ||||||||
| 보보 캐릭터 활용 | 이모티콘 | - | 11 | 500 | - | 1 | 100 | 2 | 50 | 5 | 20 | |
| 굿즈 디자인 | 1 | 100 | 2 | 50 | ||||||||
| 총계 | - | 120 | 6,560 | 3 | 900 | 19 | 2,200 | 38 | 2,260 | 60 | 1,200 | |
![]()
![]()
@bohun_contest
@보훈콘텐츠공모전